Раздел “Сведения об образовательной организации”
| Раздел | Заполняемость | Не заполнено |
| 1. Основные сведения | 100% | |
| 2. Структура и органы управления образовательной организацией | 100% | |
| 3. Документы | 82% | Отчет о результатах самообследования; Предписания органов государственного контроля |
| 4. Образование | 100% | |
| 5. Образовательные стандарты | 100% | |
| 6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав | 100% | |
| 7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса | 100% | |
| 8. Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся | 100% | |
| 9. Платные образовательные услуги | 100% | |
| 10. Финансово-хозяйственная деятельность | 67% | Финансовый отчет |
| 11. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся | 100% | |
| 12. Доступная среда | 100% | |
| 13. Международное сотрудничество | 100% | |
| Обобщенный показатель наполненности Сведений об ОО | 89% |
Раздел “Информационная безопасность”
| Раздел | Заполняемость | Не заполнено |
| 1. Локальные нормативные акты | 100% | |
| 2. Нормативное регулирование | 100% | |
| 3. Педагогическим работникам | 100% | |
| 4. Обучающимся | 100% | |
| 5. Родителям | 100% | |
| 6. Детские безопасные сайты | 100% | |
| Обобщенный показатель наполненности Информационной безопасности | 100% |
Раздел “Противодействие коррупции”
| Раздел | Заполняемость | Не заполнено |
| 1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции | 100% | |
| 2. Локальные нормативные акты | 100% | |
| 3. Методические материалы | 100% | |
| 4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения | 100% | |
| 5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 100% | |
| 6. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия) | 100% | |
| 7. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции | 100% | |
| 8. Меры юридической ответственности | 0% | Меры юридической ответственности |
| 9. Информационные материалы | 100% | |
| Обобщенный показатель наполненности Противодействия коррупции | 96% |
Независимая оценка качества
| Раздел | Заполняемость | Не заполнено |
| Независимая оценка качества | 100% |
Раздел “Воспитательная работа”
| Раздел | Заполняемость | Не заполнено |
| 1. Часть ООП ДО | 100% | Не требует заполнения |
| 2. Часть ООП НОО | 100% | Не требует заполнения |
| 3. Часть ООП ООО | 100% | |
| 4. Часть ООП СОО | 100% | Не требует заполнения |
| 5. Анализ достижений | 100% | |
| 6. Информация о психолого-педагогической и социальной помощи | 100% | |
| 7. Общешкольные события | 100% | |
| Обобщенный показатель наполненности Воспитательной работы | 100% |
Раздел “Охрана труда”
| Раздел | Заполняемость | Не заполнено |
| Охрана труда | 100% |
Политика защиты персональных данных
| Раздел | Заполняемость | Не заполнено |
| Политика защиты персональных данных | 100% |
